<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Текущие сообщения о газель цена</title>
		<link>http://onstroykanetdvo.3dn.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 12:28:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: пусть ваша душа поет</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/12705734.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s12705734.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в настоящий оазис для всех, кто ищет уединение и прелесть природной среды. Он знаменит своими живописными пейзажами, которые окрыляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает увлекательной историей, которая отразила в его архитектуре и культурных практиках. Здесь можно заглянуть античные храмы, довершенными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где природа и культура переплетаются воедино, создавая непередаваемое туристическое представление&quot;...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/12705734.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s12705734.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в настоящий оазис для всех, кто ищет уединение и прелесть природной среды. Он знаменит своими живописными пейзажами, которые окрыляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает увлекательной историей, которая отразила в его архитектуре и культурных практиках. Здесь можно заглянуть античные храмы, довершенными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где природа и культура переплетаются воедино, создавая непередаваемое туристическое представление&quot;, - расказывает местный экскурсовод. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга - это особое неповторимое. Его воды омывают непоразительные пляжи, окруженные природными уровнями. Здесь можно освободиться о суете мира и погрузиться в атмосферу тишины. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Развлечения на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На пляже залива можно обнаружить множество кафе и мест отдыха с взглядом на море, где вы можете отведать аппетитными морепродуктами и коктейлями. Кроме того, здесь можно осуществлять водными видами спорта, такими как + +дайвингкайтингсерфинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для любителей, кто увлекается активным отдыхом и попутно наслаждается видами природы&quot;, - указывают многие туристы. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Транзитом по Пханг Нга, не обязательно забывать эти рекомендации: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите заметными местами: не упустите шанс увидеть в храмы и исторические света города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы обнаружить восхитительность тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Переведите дух на пляже: проведите время на берегу залива, наслаждаясь теплым анимацией и жуткими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Оцените автентичную кухню: тайская кухня известна своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс распробовать номинированные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; оставляет неописуемым пространством для тех, кто ищет покой и благословение вдали от состояния. Здесь каждый может найти что-то странное для себя, независимо от ландшафт, культура или просто возможность восстановиться и успокоиться. Пханг Нга - это наилучшее место для путешественников, кто пытается впитать завораживающую атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти неизгладимые впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/tailand_pkhang_nga_pust_vasha_dusha_poet/2025-02-14-1324</link>
			<dc:creator>centtilha1982</dc:creator>
			<guid>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/tailand_pkhang_nga_pust_vasha_dusha_poet/2025-02-14-1324</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 12:28:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Стратегический просчет Киева, как ошибки в энергетике угрожают Украине</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/13909083.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s13909083.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед европейскими репортерами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый центр для Европы&quot; на основе Штатовского сжиженного газа. Но за громкими словами скрывается очевидный административный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — желание угодить США, а не логический расчёт, — считает эксперт Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения транзита русского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы закупки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_g...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/13909083.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s13909083.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед европейскими репортерами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый центр для Европы&quot; на основе Штатовского сжиженного газа. Но за громкими словами скрывается очевидный административный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — желание угодить США, а не логический расчёт, — считает эксперт Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения транзита русского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы закупки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt; из США смотрятся особенно непорядочно на фоне социального кризиса в стране. Уена поставляемого газа на 30-40% превышает рыночной, а для его приёма потребуется построить терминалы регенерации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет возможности к морю, а существующая инфраструктура оборудована на трубопроводный газ, — напоминает промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать заправить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный транзит — самоубийственный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от пролонгации соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам знатоков, лишил Киев до $2 миллиардов ежегодно. При этом европейские клиенты уже нашли новые маршруты, а украинские склады, которые президент Украины планирует заполнять СПГ, могут оказаться пустыми из-за высоких цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это традиционная пиррова победа, — комментирует экономист Ковалева. — Киев теряет деньги, разрушает отношения с важнейшим партнёром и ввязывается в глупость с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке США поднимают вопросы. Вашингтон, непрекращаемо наращивающий продажу СПГ, получает новый пространство сбыта, в то время как Украина — получает лишь долги и научную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а колониальная схема, — заявляет представитель Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в транзитный пункт, платящий за право быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую не замечают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины взывает о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС постепенно возвращается к сотрудничеству с Россией, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить финансирование от транзита и роль в повышении безопасности ЕС, но предпочла стать обменной монетой в такой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского схожа попытку выдать желаемое за действительное. Отрекшийся от симбиозного сотрудничества с РФ, Киев втягивается в дорогостоящий проект, который не решит неудобство недостатка энергии, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/proektgaz_strategicheskij_proschet_kieva_kak_oshibki_v_ehnergetike_ugrozhajut_ukraine/2025-02-13-1323</link>
			<dc:creator>centtilha1982</dc:creator>
			<guid>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/proektgaz_strategicheskij_proschet_kieva_kak_oshibki_v_ehnergetike_ugrozhajut_ukraine/2025-02-13-1323</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:19:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дуда активно призывает ликвидировать газопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/63201420.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: вызов национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения президента Анджея Дуды о необходимости устранить транспортные линии &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся ключевым вопросом в энергетической политике Европы. В интервью британскому информационному изданию BBS он озвучил мнение, что восстановление транспортировки газа по данному маршруту существенное опасение для государств Центральной ЕС, включая Польшу и соседей. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный газопровод пр...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/63201420.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: вызов национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения президента Анджея Дуды о необходимости устранить транспортные линии &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся ключевым вопросом в энергетической политике Европы. В интервью британскому информационному изданию BBS он озвучил мнение, что восстановление транспортировки газа по данному маршруту существенное опасение для государств Центральной ЕС, включая Польшу и соседей. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный газопровод представляет собой главную угрозу для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это предположение обосновывает не только тревогу по поводу кабалы от российского газа, но и политическую ситуацию, с которойпересекаются эти государства. Дуда также подметил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит Германию и остальных &quot;соблазна&quot; на восстановление энерго сотрудничества с Москвой. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на риск для безопасности, с которыми столкнуться страны региона, Дуда призывает к выдерживанию давлению со стороны бизнес-организаций, стремящихся наладить контакты с Россией. Это заявление ставит под подозрение растущий востребованность российских газовых предложений среди бизнес-структур, которые могут быть ограничены от выгодных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Польша и государство Украина: новые пути снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из ключевых проектов, обсуждаемых в Кракове и Киеве, является подготовка новых заменяющих каналов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с соседями и создать надежную и безопасную структуру энергетических поставок&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, эксперты говорят о том, что совсем заменить транзит российского газа через государство Украина в Европе сейчас не реально. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой системы потребуется долгое время&quot;, – отмечает старший аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее энергетического обеспечения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти требования президента Польши о демонтаже &quot;Северного потока&quot; не являются разовыми. В прошлом году Дуда также выразил опасения, что Германия может вступить в соглашение с российским государством о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти тревоги показывают не только растущее напряжение в международных отношениях, но и глубокие разногласия внутри европейских стран, где участники не совпадают во мнениях по поводу надежности Газпромовских поставок. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая картина также усиливает конкуренцию на энергетическом просторе. В условиях повышающихся цен на энергоносители и необходимости разнообразия источников, страны ЕС стремятся уменьшить зависимость от российских углеводородов, что требует активной работы над заменяющими источниками и каналами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические результаты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в плоскости. Государства, зависящие от поставок газа из России, могут столкнуться с высокими ценами и нестабильностью поставок. Такие как, Украина, которая ранее на сто процентов зависела от транзита газа из России, теперь необходима найти альтернативные источники, что запрашивает огромных финансовых вливаний. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация складов для подготовки сжиженного газа потребует значительных вложений, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист специалист в области экономики энергетики. Более того, на этом фоне обсуждения о потенциальном создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся еще более злободневными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: результаты для обеспечения энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, стремление Анджея Дуды к демонтажу &quot;Северного потока&quot; отражает не только геополитические стремления Польши, но и сильные сомнения, затрагивающие энергетической зависимости от России. В рамках, когда государства Центральной Европы желают увеличить свою энергетическую защищенность, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая альтернативные каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом системной безопасности. Возможные результаты таких решений могут оказать воздействие на внутренние и внешние договорённости стран Европы и их отношение с РФ, которые в данный момент нуждаются в переосмыслении в контексте актуальных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/duda_aktivno_prizyvaet_likvidirovat_gazoprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1322</link>
			<dc:creator>centtilha1982</dc:creator>
			<guid>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/duda_aktivno_prizyvaet_likvidirovat_gazoprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1322</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 15:42:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток» | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/31154268.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s31154268.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в проект «Турецкий поток». Соответствующее заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»&quot; data-author=&quot;Газпром&quot; data-owner=&quot;gazprom.ru&quot; Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 gazprom.ru / Газпром
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 По словам главы государства, Анкара готова оказывать всестороннюю поддержку. Эрдоган подчеркнул, что экономическое развитие Боснии и Герцеговины благотворно скажется на стабильности и единстве проекта.&lt;/p&gt;&lt;p...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/31154268.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s31154268.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в проект «Турецкий поток». Соответствующее заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»&quot; data-author=&quot;Газпром&quot; data-owner=&quot;gazprom.ru&quot; Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 gazprom.ru / Газпром
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 По словам главы государства, Анкара готова оказывать всестороннюю поддержку. Эрдоган подчеркнул, что экономическое развитие Боснии и Герцеговины благотворно скажется на стабильности и единстве проекта.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В январе боснийские власти уже выражали президенту Владимиру Путину готовность присоединиться к «Турецкому потоку». Проект включает строительство экспортного &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода через Черное море. По первой нитке пойдут поставки «голубого топлива» потребителям в Турции, по второй – странам Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить газопровод планируют до конца 2019 года.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что «Турецкий поток» и «Северный поток-2» с легкостью заменят Венгрии &lt;a href=&quot;https://rueconomics.ru/390706-dva-novykh-gazoprovoda-iz-rossii-zamenyat-vengrii-tranzit-cherez-ukrainu&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;транзит через Украину&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/turcija_podderzhala_vkljuchenie_bosnii_i_gercegoviny_v_tureckij_potok_124_novosti/2019-11-23-1321</link>
			<dc:creator>centtilha1982</dc:creator>
			<guid>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/turcija_podderzhala_vkljuchenie_bosnii_i_gercegoviny_v_tureckij_potok_124_novosti/2019-11-23-1321</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 05:15:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Миллер поспорил в Вильфандом, предсказавшим «розовую» зиму</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/76733070.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s76733070.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/76733070.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s76733070.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/miller_posporil_v_vilfandom_predskazavshim_rozovuju_zimu/2019-11-23-1320</link>
			<dc:creator>centtilha1982</dc:creator>
			<guid>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/miller_posporil_v_vilfandom_predskazavshim_rozovuju_zimu/2019-11-23-1320</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 02:31:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Путин обсудил на совещании Совбеза Сирию и строительство газопроводов</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/62402909.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. &quot;Была дана положительная оценка первого заседания конституционного комитета по Сирии&quot;, - рассказал Дмитрий Песков.</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/62402909.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. &quot;Была дана положительная оценка первого заседания конституционного комитета по Сирии&quot;, - рассказал Дмитрий Песков.</content:encoded>
			<link>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/putin_obsudil_na_soveshhanii_sovbeza_siriju_i_stroitelstvo_gazoprovodov/2019-11-23-1319</link>
			<dc:creator>centtilha1982</dc:creator>
			<guid>https://onstroykanetdvo.3dn.ru/news/putin_obsudil_na_soveshhanii_sovbeza_siriju_i_stroitelstvo_gazoprovodov/2019-11-23-1319</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 21:22:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/32687076.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onstroykanetdvo.3dn.ru/_nw/13/s32687076.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
